Eleições 2026: confira a apuração para deputado estadual do Paraná

Paulo Melo lidera a disputa pela Assembleia Legislativa; 54 candidatos aparecem nas primeiras posições da apuração

Eleições 2026: confira a apuração para deputado estadual do Paraná

A apuração das Eleições 2026 para deputado estadual do Paraná apresenta uma disputa acirrada pelas 54 cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Os dados divulgados até o momento mostram Paulo Melo (PL) na primeira colocação, com 192.402 votos, o equivalente a 3,10% dos votos contabilizados.

Na sequência aparecem Jessicão (PL), com 131.672 votos, e Prof. Lemos (PT), com 123.258 votos.

A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional. Para a distribuição das cadeiras, a Justiça Eleitoral considera o quociente eleitoral (QE), calculado a partir dos votos válidos e do número de vagas. Na sequência, é calculado o quociente partidário (QP), que determina a quantidade de cadeiras destinada a cada partido ou federação.

Além da votação da legenda, os candidatos precisam atingir o percentual mínimo de votos individuais previsto na legislação eleitoral para ocupar uma cadeira.

Confira os 54 candidatos mais votados até o momento
Posição    Candidato    Partido    Votos    %
1º    Paulo Melo    PL    192.402    3,10%
2º    Jessicão    PL    131.672    2,12%
3º    Prof. Lemos    PT    123.258    1,99%
4º    Marcio Nunes    PSD    119.579    1,93%
5º    Gugu Bueno    PSD    105.116    1,70%
6º    Hussein Bakri    PSD    99.656    1,61%
7º    Do Carmo    PODE    83.445    1,35%
8º    Romanelli    PSD    83.363    1,35%
9º    Bruno Secco    NOVO    82.896    1,34%
10º    Delegado Jacovós    PL    76.367    1,23%
11º    Traiano    PSD    75.615    1,22%
12º    Maria Victoria    PP    73.940    1,19%
13º    Denian Couto    PL    71.352    1,15%
14º    Mabel Canto    PP    70.180    1,13%
15º    Professora Angela    PSOL    65.774    1,06%
16º    Cobra Reporter    PSD    65.268    1,05%
17º    Delegada Tathiana Guzella    PL    65.046    1,05%
18º    Luiz Fernando Guerra    NOVO    64.788    1,05%
19º    Artagão Júnior    PSD    64.564    1,04%
20º    Flávia Francischini    PL    63.826    1,03%
21º    Thiago Buhrer    PSD    63.190    1,02%
22º    Moacyr Fadel    PSD    60.446    0,98%
23º    Alisson Wandscheer    PP    58.524    0,94%
24º    Ulisses Maia    PSD    56.388    0,91%
25º    Soldado Adriano José    PSD    54.841    0,88%
26º    Adão Litro    PSD    54.825    0,88%
27º    Ney Leprevost    REPUBLICANOS    53.370    0,86%
28º    Anibelli Neto    MDB    51.996    0,84%
29º    Mauro Moraes    PL    51.365    0,83%
30º    Matheus Vermelho    PL    51.316    0,83%
31º    Bazana    PSD    51.204    0,83%
32º    Jasson Goulart    REPUBLICANOS    50.693    0,82%
33º    Cesar Silvestri    PP    50.165    0,81%
34º    Goura    PDT    49.778    0,80%
35º    Paulo Gomes da TV    PL    48.875    0,79%
36º    Fão do Bolsonaro    PL    48.307    0,78%
37º    Ricardo Zampieri    PL    47.215    0,76%
38º    Batatinha    PSD    46.483    0,75%
39º    Secretária Márcia    PSD    45.833    0,74%
40º    Miss Preta    PT    45.566    0,74%
41º    Paulo Mac Donald    PP    45.276    0,73%
42º    Mario Verri    PT    45.044    0,73%
43º    Yasmin Hachem    PT    43.343    0,70%
44º    Felipe Machado da Saúde    PP    43.300    0,70%
45º    Itamar Paim    PL    42.878    0,69%
46º    Fabiana Parro    PODE    42.192    0,68%
47º    Alexandre Amaro    REPUBLICANOS    42.031    0,68%
48º    Gerson Colodel    MDB    41.764    0,67%
49º    Cantora Mara Lima    REPUBLICANOS    41.130    0,66%
50º    Dr. Leônidas    PP    40.899    0,66%
51º    Lu Bonatto    PODE    39.737    0,64%
52º    Junior Weiller    MDB    39.182    0,63%
53º    Evandro Lazarotto    REPUBLICANOS    38.441    0,62%
54º    Emerson Bacil    PL    38.395    0,62%
Apuração em andamento

A ordem apresentada corresponde aos números informados na apuração e pode sofrer alterações até a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

A distribuição final das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná não depende apenas da votação individual dos candidatos. O resultado também considera o desempenho dos partidos e federações dentro do sistema proporcional.

Acompanhe a atualização da apuração e a definição dos eleitos pelo Alemão da Roça.

Rudi Walker

Fonte: Gazeta do Povo

 

CLIQUE AQUI: Participe do nosso grupo de WhatsApp